Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług ortopedycznych.
Pobierz zgodę na pokrycie kosztów
Cennik
BIODRO
Nazwa usługi | Cena [PLN] |
---|---|
Endoprotezoplastyka bezcementowa | 21 875,00 |
Endoprotezoplastyka cementowa | 18 750,00 |
Endoprotezoplastyka rewizyjna | 16 875,00 (+ koszt implantu) |
KOLANO
Nazwa usługi | Cena [PLN] |
---|---|
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego | 11 250,00 |
Artroskopowe usunięcie łąkotki | 5 000,00 |
Artroskopowe szycie łąkotki | 7 000,00 |
Artroskopia operacyjna – debridement i lavage | 5 000,00 |
Artroskopowa synovectomia stawu | 5 000,00 |
Operacja niestabilności rzepki | 6 250,00 |
Wycięcie torbieli Bakera | 3 875,00 |
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego dwuprzedziałowa | 21.875,00 |
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego | 16 875,00 (+ koszt implantu) |
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego jednoprzedziałowa | 21 250,00 |
STAW SKOKOWY I STOPA
Nazwa usługi | Cena [PLN] |
---|---|
Artroskopia stawu skokowego | 5 125,00 |
Artrodeza stawu skokowego | 8 875,00 |
Artrodeza stępu | 12 000,00 |
Rekonstrukcja niestabilności stawu skokowego | 6 375,00 |
Korekcja koślawości palucha (zabieg na tkankach miękkich) | 4 375,00 |
Korekcja koślawości palucha (osteotomia lub artrodeza) | 5 125,00 |
Korekcja palca młoteczkowatego | 3 750,00 |
Złamanie kostek | 5 125,00 |
Plastyka ścięgna Achillesa | 4 375,00 |
Usunięcie materiału zespalającego | 3 750,00 |
Wycięcie torbieli galaretowatej (ganglion) i guza tkanek miękkich | 3 125,00 |
RĘKA
Nazwa usługi | Cena [PLN] |
---|---|
Zespół cieśni kanału nadgarstka | 3 750,00 |
Łokieć tenisisty | 4 000,00 |
Ganglion nadgarstka | 3 125,00 |
Przykurcz Dupuytrena | 4 000,00 |
Wpłaty należy dokonać na numer konta bankowego: Bank PKO: 35 1020 2212 0000 5902 0304 2918
Wykonujemy również inne zabiegi ortopedyczne po uzgodnieniu z lekarzem – ortopedą.