Cennik Badań Diagnostyki Obrazowej
1. Rtg. (zdjęcia z opisem)
| Lp. | Nazwa Badania | Cena |
|---|---|---|
| Czaszka | ||
| 1. | Rtg zęba | 15,00 PLN |
| 2. | Rtg nosa | 25,00 PLN |
| 3. | Rtg żuchwy P-A | 40,00 PLN |
| 4. | Rtg żuchwy skośne | 40,00 PLN |
| 5. | Rtg żuchwy P-A + skośne | 40,00 PLN |
| 6. | Rtg stawu skroniowo żuchwowego | 40,00 PLN |
| 7. | Rtg obu stawów skroniowo-żuchwowych | 40,00 PLN |
| 8. | Rtg krtani | 40,00 PLN |
| 9. | Rtg zatok | 40,00 PLN |
| 10. | Rtg łuku jarzmowego | 40,00 PLN |
| 11. | Rtg czaszki P-A | 40,00 PLN |
| 12. | Rtg czaszki boczne | 40,00 PLN |
| 13. | Rtg czaszki P-A + boczne | 40,00 PLN |
| 14. | Rtg czaszki osiowe | 40,00 PLN |
| 15. | Rtg siodła tureckiego | 40,00 PLN |
| 16. | Rtg oczodołu (ciało obce) | 40,00 PLN |
| 17. | Rtg uszu wg Stenversa | 40,00 PLN |
| 18. | Rtg uszu wg Schillera | 40,00 PLN |
| 19. | Rtg kości skroniowej | 40,00 PLN |
| 20. | Rtg obu kości skroniowych | 40,00 PLN |
| 21. | Rtg kanału nerwu wzrokowego | 40,00 PLN |
| 22. | Rtg celowane na wyrostki sutkowate | 40,00 PLN |
| 23. | Rtg styczne czaszki | 40,00 PLN |
| 24. | Rtg potylicy | 40,00 PLN |
| 25. | Rtg podstawy czaszki | 40,00 PLN |
| 26. | Rtg pogranicza czaszkowo-szyjnego | 40,00 PLN |
| Lp. | Nazwa Badania | Cena |
|---|---|---|
| Klatka piersiowa | ||
| 1. | Rtg żeber | 40,00 PLN |
| 2. | Rtg mostka | 40,00 PLN |
| 3. | Rtg klatki piersiowej P-A | 40,00 PLN |
| 4. | Rtg klatki piersiowej przyłóżkowe | 40,00 PLN |
| 5. | Rtg klatki piersiowej boczne | 40,00 PLN |
| 6. | Rtg klatki piersiowej P-A + boczne | 40,00 PLN |
| 7. | Rtg celowane na przepony | 40,00 PLN |
| 8. | Rtg klatki piersiowej szczytów płuc | 40,00 PLN |
| 9. | Rtg klatki piersiowej boczne z kontrastem w przełyku | 60,00 PLN |
| Lp. | Nazwa Badania | Cena |
|---|---|---|
| Obręcz barkowa | ||
| 1. | Rtg barku | 35,00 PLN |
| 2. | Rtg barku osiowe | 35,00 PLN |
| 3. | Rtg barku + osiowe | 35,00 PLN |
| 4. | Rtg łopatki A-P | 35,00 PLN |
| 5. | Rtg łopatki boczne | 35,00 PLN |
| 6. | Rtg stawów obojczykowo-mostkowych | 35,00 PLN |
| 7. | Rtg obojczyka | 35,00 PLN |
| 8. | Rtg ramienia A-P | 35,00 PLN |
| 9. | Rtg ramienia boczne | 35,00 PLN |
| 10. | Rtg ramienia A-P + boczne | 35,00 PLN |
| Lp. | Nazwa Badania | Cena |
|---|---|---|
| Kończyna górna | ||
| 1. | Rtg łokcia A-P | 35,00 PLN |
| 2. | Rtg łokcia boczne | 35,00 PLN |
| 3. | Rtg łokcia A-P + boczne | 35,00 PLN |
| 4. | Rtg łokcia celowane | 35,00 PLN |
| 5. | Rtg obu łokci A-P + boczne | 35,00 PLN |
| 6. | Rtg przedramienia A-P | 35,00 PLN |
| 7. | Rtg przedramienia boczne | 35,00 PLN |
| 8. | Rtg przedramienia A-P + boczne | 35,00 PLN |
| 9. | Rtg nadgarstka A-P | 35,00 PLN |
| 10. | Rtg nadgarstka boczne | 35,00 PLN |
| 11. | Rtg nadgarstka A-P + boczne | 35,00 PLN |
| 12. | Rtg obu nadgarstków A-P + boczne | 35,00 PLN |
| 13. | Rtg dłoni A-P | 35,00 PLN |
| 14. | Rtg dłoni skośne | 35,00 PLN |
| 15. | Rtg dłoni A-P + skośne | 35,00 PLN |
| 16. | Rtg kości nadgarstka-celowane | 35,00 PLN |
| 17. | Rtg palca dłoni A-P + boczne | 40,00 PLN |
| Lp. | Nazwa Badania | Cena |
|---|---|---|
| Jama brzuszna i miednica | ||
| 1. | Rtg jamy brzusznej na stojąco | 40,00 PLN |
| 2. | Rtg jamy brzusznej na leżąco poziomą wiązką promieni | 40,00 PLN |
| 3. | Rtg miednicy | 40,00 PLN |
| 4. | Rtg stawów krzyżowo- biodrowych | 40,00 PLN |
| 5. | Rtg talerza biodrowego | 40,00 PLN |
| 6. | Rtg spojenia łonowego | 40,00 PLN |
| 7. | Rtg biodra A-P | 40,00 PLN |
| 8. | Rtg biodra osiowe | 40,00 PLN |
| 9. | Rtg biodra A-P + osiowe | 40,00 PLN |
| Lp. | Nazwa Badania | Cena |
|---|---|---|
| Kończyna dolna | ||
| 1. | Rtg uda A-P | 15,00 PLN |
| 2. | Rtg uda boczne | 25,00 PLN |
| 3. | Rtg uda A-P + boczne | 40,00 PLN |
| 4. | Rtg kolana A-P | 40,00 PLN |
| 5. | Rtg kolana boczne | 40,00 PLN |
| 6. | Rtg kolana A-P + boczne | 40,00 PLN |
| 7. | Rtg kolana skośne | 40,00 PLN |
| 8. | Rtg obu kolan A-P + boczne | 40,00 PLN |
| 9. | Rtg rzepki A-P + boczne | 40,00 PLN |
| 10. | Rtg rzepki boczne + osiowe | 40,00 PLN |
| 11. | Rtg rzepki boczne | 40,00 PLN |
| 12. | Rtg rzepki osiowe | 40,00 PLN |
| 13. | Rtg podudzia A-P | 40,00 PLN |
| 14. | Rtg podudzia boczne | 40,00 PLN |
| 15. | Rtg podudzia A-P + boczne | 40,00 PLN |
| 16. | Rtg stawu skokowego A-P | 40,00 PLN |
| 17. | Rtg stawu skokowego boczne | 40,00 PLN |
| 18. | Rtg stawu skokowego A-P + boczne | 40,00 PLN |
| 19. | Rtg stawu skokowego skośne | 40,00 PLN |
| 20. | Rtg pięty boczne | 40,00 PLN |
| 21. | Rtg pięty boczne + osiowe | 40,00 PLN |
| 22. | Rtg stopy A-P | 40,00 PLN |
| 23. | Rtg stopy boczne lub skośne | 40,00 PLN |
| 24. | Rtg stopy A-P + boczne lub skośne | 40,00 PLN |
| 25. | Rtg obie stopy A-P + boczne | 30,00 PLN |
| 26. | Rtg palca stopy A-P + boczne | 30,00 PLN |
2. Badania kontrastowe
| Lp. | Nazwa Badania | Cena |
|---|---|---|
| 1. | Rtg cholangiografia przez dren + kontrast | 200,00 PLN |
| 2. | Rtg przełyku | 100,00 PLN |
| 3. | Rtg seriogram górnego odcinka pp (żołądek) | 150,00 PLN |
| 4. | Rtg seriogram jelita cienkiego (pasaż) | 150,00 PLN |
| 5. | Rtg seriogram dolnego odcinka pp (wlew jelita grubego) | 150,00 PLN |
| 6. | Rtg urografia+ kontrast | 200,00 PLN |
| 7. | Rtg cystomikcja+ kontrast | 200,00 PLN |
| 8. | Rtg cystoureterografia+ kontrast | 200,00 PLN |
| 9. | Rtg fistulografia+ kontrast | 200,00 PLN |
| 10. | Rtg histerosalpingografia+ kontrast | 200,00 PLN |
| Uwaga: powyższe ceny zawierają ceny kontrastu | ||
3. USG
| Lp. | Nazwa Badania | Cena |
|---|---|---|
| 1. | USG stawów biodrowych u dzieci | 70,00 PLN |
| 2. | USG stawów barkowych | 100,00 PLN |
| 3. | USG stawów łokciowych | 100,00 PLN |
| 4. | USG stawów kolanowych | 100,00 PLN |
| 5. | USG rąk lub stawów stóp | 100,00 PLN |
| 6. | Echokardiografia | 100,00 PLN |
| 7. | USG macicy ciężarnej | 100,00 PLN |
| 8. | USG macicy nieciężarnej i przydatków | 100,00 PLN |
| 9. | USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie | 50,00 PLN |
| 10. | USG tętnic szyjnych - doppler | 100,00 PLN |
| 11. | USG Doppler naczyń kończyn górnych | 100,00 PLN |
| 12. | USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej | 50,00 PLN |
| 13. | USG przezciemieniowe głowy | 50,00 PLN |
| 14. | USG gruczołu krokowego | 50,00 PLN |
| 15. | USG moszny (w tym jąder i najądrzy) | 50,00 PLN |
| 16. | USG piersi | 60,00 PLN |
| 17. | USG tarczycy i przytarczyc | 50,00 PLN |
| 18. | USG ślinianek | 50,00 PLN |
| 19. | USG węzłów chłonnych szyi | 50,00 PLN |
| 20. | USG Doppler naczyń kończyn górnych | 100,00 PLN |
| 21. | USG jamy opłucnej | 30,00 PLN |
| 22. | USG układu moczowego | 50,00 PLN |
| 23. | USG zakrzepicy żył głębokich | 100,00 PLN |
| 24. | USG innych obszarów układu naczyniowego- doppler | 70,00 PLN |
| 25. | USG mięśni | 50,00 PLN |
4. Tomografia
| Lp. | Nazwa Badania | Cena |
|---|---|---|
| 1. | Głowa bez kontrastu | 250,00 PLN |
| 2. | Głowa z kontrastem | 350,00 PLN |
| 3. | Zatoki bez kontrastu | 250,00 PLN |
| 4. | Zatoki z kontrastem | 350,00 PLN |
| 5. | Twarzoczaszka bez kontrastu | 250,00 PLN |
| 6. | Twarzoczaszka z kontrastem | 350,00 PLN |
| 7. | Kręgosłup bez kontrastu | 250,00 PLN |
| 8. | Jama brzuszna + kontrast wielofazowy | 400,00 PLN |
| 9. | Kości bez kontrastu | 250,00 PLN |
| 10. | Kości z kontrastem | 350,00 PLN |
| 11. | Klatka piersiowa bez kontrastu | 350,00 PLN |
| 12. | Klatka piersiowa z kontrastem | 400,00 PLN |
| 13. | Głowa, uszy, zatoki na cieńkich warstwach (bad. HR) | 350,00 PLN |
| 14. | Szyja bez kontrastu | 250,00 PLN |
| 15. | Szyja (tk.miękkie) z kontrastem | 350,00 PLN |
| 16. | Jama brzuszna z kontrastem | 350,00 PLN |
| 17. | Jama brzuszna z kontrastem+miednica | 450,00 PLN |
| 18. | Miednica z kontrastem | 400,00 PLN |
| 19. | Klatka piersiowa wybrane pola na cieńkich warstwach i HR | 400,00 PLN |
| 20. | Wiele obrazów anatomicznych po urazie | 500,00 PLN |
Informacje dla pacjenta
Rtq.
Wykonujemy Rtg wg. cennika również odpłatnie.
Wymagane skierowanie od lekarza określające nazwę badania i uzasadnienie badania. Na Rtg zębów punktowych – skierowanie nie jest wymagane.
Przyjęcia na bieżąco, telefon 62 33 22 136, prosić rejestrację.
Rtg. w obrębie jamy brzusznej u kobiet w wieku rozrodczym wykonywane między 1-10 dniem cyklu. U dzieci do lat 16 wymagana książeczka zdrowia – celem wpisu badania i jego opisu.
Do badań kontrastowych pacjent musi być na czczo, do urografii pacjent bez kolacji i śniadania z aktualnym badaniem laboratoryjnym poziomu kreatyniny.
Szczegółowych informacji udziela osoba rejestrująca.
Tomografia komputerowa
Wymagane skierowanie zawierające:
- nazwę pracowni (Tomografii komputerowej)
- nazwę procedury,
- rozpoznanie z kodem ICD 10,
- uzasadnienie badania,
Do badania tomografii komputerowej głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej, tkanek miękkich (szyja, przełyk, pęcherz) pacjent powinien być na czczo z aktualnym badaniem poziomu kreatyniny.
Badania odpłatne wykonujemy na bieżąco, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel: 62 33 22 172
USG.
Usg i dopplery wykonujemy odpłatnie w wyznaczone dni tygodnia po uprzedniej rejestracji bez skierowania: Telefon informacyjny 62 33 22 183.
- Usg bioderek u małych dzieci, każda środa miesiąca od 13:30,
- Usg układu szkieletowo-mięśniowego, poniedziałek od 15:00,
- Usg jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi i inne – termin do uzgodnienia telefonicznie.
Doppler tętnic i żył kończyn dolnych lub górnych w soboty parzyste od 14:00.
Tel. 62 33 22 139. Od godziny 8:00 do 14:00 w dni powszednie.




